Chemica Composition
| Chemica Composition | |||
| Material | Cu % | Sn % | P % |
| CuSn8 | Rest | 7.0~9.0 | 0.03~0.45 |
◆Technical Data
| Technical Data | ||||
| MG-090 Bronze Wrapped Bushing | MG-090T Bronze Wrapped Bushing | MG-09G Bronze +Graphite Wrapped Bushing | MG-H68 Copper Wrapped Bushing | |
| Data | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Density | 8.9g/cm³ | 8.9g/cm³ | 8.3g/cm³ | 8.4g/cm³ |
| Pressure resistance strength | 470N/mm | 470N/mm | 470N/mm | 440N/mm |
| Coecient of heat conduction | 60W/m.k | 60W/m.k | 58W/m.k | 71W/m.k |
| Linear expansion coecient | 18.5×10 /K | 18.5×10 /K | 18.5×10 /K | 19.2×10/K |
| Hardness | 90~120 HB | 90~120 HB | 90~120 HB | 80~110 HB |
| Elongation | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.3 |
| Alloy material | CuSn8P | CuSn8P | CuSn8P | CuZn31Si |
| Other material | CuSn6.5P | CuSn6.5P | CuSn6.5P | |
Jiashan Marginal Bearing Co.,Ltd
Add.:No.5,Tienan Road,Weitang Sub-district,JiaShan county,ZheJiang Province,China
Post Code:314100
Tel:+86-573-8401-1866
Fax:+86-573-8401-1766
Email:marginal@marginalbearing.com
Website:www.marginalbearings.com
Hot Tags: bronze cylindrical bushings, China, manufacturers, suppliers, factory, wholesale, customized, buy, pricelist, pricelist, in stock, free sample, Bronze Flange Bushings, Bronze Wrapped Bushings, Bronze Cylindrical Bushings















